ÀMBIT TERRITORIAL | NOMBRE DE POLÍGONS | SUPERFÍCIE (ha) | NOMBRE DE PARCEL·LES | NOMBRE D’EMPRESES |
---|---|---|---|---|
FORALLAC | 2 | 51 | 72 | 80 |
PALAFRUGELL | 6 | 70,3 | 129 | 65 |
TORROELLA DE MONTGRÍ | 3 | 43,9 | 54 | 72 |
CALONGE I SANT ANTONI | 1 | 22,1 | 30 | 50 |
BEGUR | 3 | 26,3 | 44 | 46 |
LA BISBAL D’EMPORDÀ | 4 | 23,3 | 58 | 34 |
PALAMÓS | 4 | 31,8* | 32 | 25 |
SANT FELIU DE GUÍXOLS | 1 | 24 | 49 | 30 |
VALL-LLOBREGA | 1 | 11,8 | 52 | 32 |
ULLÀ | 2 | 11,6 | 20 | 10 |
SERRA DE DARÓ | 1 | 3,8 | 11 | 10 |
CORÇÀ | 2 | 31,3 | 48 | 19 |
CASTELL-PLATJA D’ARO | 2 | 8,92 | 39 | 22 |
LA PERA | 1 | 4,3 | 16 | 10 |
MONT-RAS | 1 | 6,4 | 8 | 3 |
SANTA CRISTINA D’ARO | 2 | 15,9* | SND | 8 |
LA TALLADA D’EMPORDÀ | 1 | 2,5 | 5 | 3 |
CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA | 1 | 11,3* | 5 | 1 |
PAES BAIX EMPORDÀ | 38 | 400,5 ha | 688 | 523 |
* Palamós – 17,2 ha sense desenvolupar. Santa Cristina d’Aro – 15,9 ha sense desenvolupar. Cruïlles, Monells i St. Sadurní de l’Heura – 11,3 ha sense desenvolupar.
La taula revela la dimensió i diversitat dels polígons d’activitat econòmica al Baix Empordà: amb 38 polígons repartits en 18 municipis, una superfície agregada de 400 ha, 688 parcel·les i 523 empreses, il·lustra el paper estratègic d’aquests espais en la dinamització econòmica local. Mentre alguns municipis mostren polígons plenament consolidats amb alta densitat d’empreses, altres encara disposen de superfície per desenvolupar, fet que obre oportunitats per a la captació d’inversió i expansió productiva. Aquest context impulsa el projecte “Polígons Baix Empordà”, impulsat pel Consell Comarcal, que ha creat una xarxa comarcal i l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons (OTSP) per coordinar administracions i empreses amb l’objectiu de millorar la competitivitat, l’accessibilitat i la sostenibilitat d’aquests polígons. A més, s’ha posat en marxa una plataforma digital que consolida informació detallada sobre els polígons, així com nous estudis (sobre energies renovables, agroalimentació, etc.) per fer d’aquests espais motor de transformació productiva, tecnològica i ecològica, alineats amb els ODS i els objectius de desenvolupament territorial